VERANSTALTUNGSKALENDER
02/2025 (Tage: 28)
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
03/2025 (Tage: 31)
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
04/2025 (Tage: 30)
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Liste der Veranstaltungen
Datum | Zeit / Art - Ort | Anmeldung |